تسجيلات المشق

مصدر قاعدة بيانات Dil Beyti هو جلسات مشق الموسيقى الصوفية التي تُعقد أسبوعيًا في وقف أبحاث وإحياء الموسيقى الصوفية التركية والفلكلور. تضم قاعدة البيانات حاليًا 532 من تسجيلات المشق.

في تقاليد المجتمع العثماني أثّرت الأشهر الهجرية في حياة الناس بحسب ما تتضمنه من أحداث تاريخية وأجواء روحية، وظهر هذا الأثر، كما في كل شيء، في الإلهيات التي كانت تُنشد في التكايا أيضًا. ولهذا يمكنك الوصول إلى تسجيلات المشق بالترتيب الزمني الحالي، كما يمكنك الوصول إليها مصنّفة حسب الأشهر الهجرية وسنوات التسجيل.

التاريخ ملف صوتي
12 ديسمبر 1988, 4 جمادى الأولى 1409
5 ديسمبر 1988, 26 ربيع الآخر 1409
28 نوفمبر 1988, 19 ربيع الآخر 1409
21 نوفمبر 1988, 12 ربيع الآخر 1409
14 نوفمبر 1988, 5 ربيع الآخر 1409
7 نوفمبر 1988, 28 ربيع الأول 1409
31 أكتوبر 1988, 21 ربيع الأول 1409
24 أكتوبر 1988, 14 ربيع الأول 1409
17 أكتوبر 1988, 7 ربيع الأول 1409
10 أكتوبر 1988, 1 ربيع الأول 1409
3 أكتوبر 1988, 22 صفر 1409
26 سبتمبر 1988, 15 صفر 1409
19 سبتمبر 1988, 8 صفر 1409
12 سبتمبر 1988, 1 صفر 1409
25 يوليو 1988, 11 ذو الحجة 1408
18 يوليو 1988, 4 ذو الحجة 1408
11 يوليو 1988, 27 ذو القعدة 1408
4 يوليو 1988, 20 ذو القعدة 1408
27 يونيو 1988, 13 ذو القعدة 1408
20 يونيو 1988, 6 ذو القعدة 1408
13 يونيو 1988, 28 شوال 1408
11 أبريل 1988, 24 شعبان 1408
4 أبريل 1988, 17 شعبان 1408
28 مارس 1988, 10 شعبان 1408
21 مارس 1988, 3 شعبان 1408
14 مارس 1988, 26 رجب 1408
7 مارس 1988, 19 رجب 1408
29 فبراير 1988, 12 رجب 1408
22 فبراير 1988, 5 رجب 1408
15 فبراير 1988, 27 جمادى الآخرة 1408
8 فبراير 1988, 20 جمادى الآخرة 1408
1 فبراير 1988, 13 جمادى الآخرة 1408
25 يناير 1988, 6 جمادى الآخرة 1408
18 يناير 1988, 29 جمادى الأولى 1408
11 يناير 1988, 22 جمادى الأولى 1408
28 ديسمبر 1987, 8 جمادى الأولى 1408
21 ديسمبر 1987, 1 جمادى الأولى 1408
14 ديسمبر 1987, 23 ربيع الآخر 1408
7 ديسمبر 1987, 16 ربيع الآخر 1408
30 نوفمبر 1987, 9 ربيع الآخر 1408
23 نوفمبر 1987, 2 ربيع الآخر 1408
16 نوفمبر 1987, 25 ربيع الأول 1408
9 نوفمبر 1987, 18 ربيع الأول 1408
2 نوفمبر 1987, 11 ربيع الأول 1408
26 أكتوبر 1987, 4 ربيع الأول 1408
Yegâh 2 Nühüft 1 Nikriz 1 Nevâ 9 İsfahan 2 Acemkürdî 1 Hicâz 8 Muhayyer 3
19 أكتوبر 1987, 26 صفر 1408
12 أكتوبر 1987, 19 صفر 1408
5 أكتوبر 1987, 12 صفر 1408
28 سبتمبر 1987, 5 صفر 1408
24 سبتمبر 1987, 1 صفر 1408
الأشهر الهجرية عدد التسجيلات
محرم يوجد 60 تسجيلًا للمشق.
صفر يوجد 52 تسجيلًا للمشق.
ربيع الأول يوجد 49 تسجيلًا للمشق.
ربيع الآخر يوجد 42 تسجيلًا للمشق.
جمادى الأولى يوجد 51 تسجيلًا للمشق.
جمادى الآخرة يوجد 43 تسجيلًا للمشق.
رجب يوجد 38 تسجيلًا للمشق.
شعبان يوجد 39 تسجيلًا للمشق.
رمضان يوجد 25 تسجيلًا للمشق.
شوال يوجد 42 تسجيلًا للمشق.
ذو القعدة يوجد 46 تسجيلًا للمشق.
ذو الحجة يوجد 45 تسجيلًا للمشق.
السنة عدد التسجيلات
2026 يوجد 28 تسجيلًا للمشق.
2025 يوجد 26 تسجيلًا للمشق.
2024 يوجد 47 تسجيلًا للمشق.
2023 يوجد 32 تسجيلًا للمشق.
2022 يوجد 23 تسجيلًا للمشق.
2020 يوجد 10 تسجيلات مشق.
2019 يوجد 46 تسجيلًا للمشق.
2018 يوجد 25 تسجيلًا للمشق.
2017 يوجد 41 تسجيلًا للمشق.
2016 يوجد 19 تسجيلًا للمشق.
2015 يوجد تسجيلان للمشق.
2014 يوجد 11 تسجيلًا للمشق.
2013 يوجد تسجيل مشق واحد.
2012 يوجد تسجيل مشق واحد.
2011 يوجد 10 تسجيلات مشق.
2010 يوجد 30 تسجيلًا للمشق.
2009 يوجد 14 تسجيلًا للمشق.
2008 يوجد 4 تسجيلات مشق.
2007 يوجد 7 تسجيلات مشق.
1996 يوجد تسجيل مشق واحد.
1991 يوجد 31 تسجيلًا للمشق.
1989 يوجد 39 تسجيلًا للمشق.
1988 يوجد 37 تسجيلًا للمشق.
1987 يوجد 47 تسجيلًا للمشق.