Registrazioni di meşk

La fonte della banca dati Dil Beyti sono le sessioni di meşk di musica sufi che si tengono ogni settimana presso la Fondazione per la ricerca e la tutela della musica sufi e del folclore turchi. Attualmente la banca dati contiene 532 registrazioni di meşk.

Nella tradizione sociale ottomana, i mesi dell'Egira hanno plasmato la vita comunitaria in base agli eventi storici e al clima spirituale che portavano con sé e, come in ogni altra cosa, questa influenza si è manifestata anche negli ilahi cantati nelle tekke (logge sufi). Per questo motivo può accedere alle registrazioni di meşk nel loro ordine attuale, ma anche classificate per mese dell'Egira e per anno di registrazione.

Data File audio
11 marzo 1991, 25 Sha'ban 1411
25 febbraio 1991, 11 Sha'ban 1411
18 febbraio 1991, 4 Sha'ban 1411
4 febbraio 1991, 20 Rajab 1411
28 gennaio 1991, 13 Rajab 1411
21 gennaio 1991, 6 Rajab 1411
14 gennaio 1991, 28 Jumada al-Akhirah 1411
12 gennaio 1991, 26 Jumada al-Akhirah 1411
7 gennaio 1991, 21 Jumada al-Akhirah 1411
25 dicembre 1989, 27 Jumada al-Awwal 1410
18 dicembre 1989, 20 Jumada al-Awwal 1410
4 dicembre 1989, 6 Jumada al-Awwal 1410
6 novembre 1989, 7 Rabi' al-Akhir 1410
2 ottobre 1989, 2 Rabi' al-Awwal 1410
25 settembre 1989, 24 Safar 1410
11 settembre 1989, 10 Safar 1410
4 settembre 1989, 3 Safar 1410
28 agosto 1989, 26 Muharram 1410
21 agosto 1989, 19 Muharram 1410
14 agosto 1989, 12 Muharram 1410
7 agosto 1989, 5 Muharram 1410
31 luglio 1989, 28 Dhu al-Hijjah 1409
24 luglio 1989, 21 Dhu al-Hijjah 1409
17 luglio 1989, 14 Dhu al-Hijjah 1409
10 luglio 1989, 7 Dhu al-Hijjah 1409
3 luglio 1989, 30 Dhu al-Qa'dah 1409
29 giugno 1989, 26 Dhu al-Qa'dah 1409
26 giugno 1989, 23 Dhu al-Qa'dah 1409
19 giugno 1989, 16 Dhu al-Qa'dah 1409
12 giugno 1989, 9 Dhu al-Qa'dah 1409
5 giugno 1989, 2 Dhu al-Qa'dah 1409
22 maggio 1989, 17 Shawwal 1409
15 maggio 1989, 10 Shawwal 1409
8 maggio 1989, 3 Shawwal 1409
3 aprile 1989, 27 Sha'ban 1409
27 marzo 1989, 20 Sha'ban 1409
20 marzo 1989, 13 Sha'ban 1409
13 marzo 1989, 6 Sha'ban 1409
6 marzo 1989, 29 Rajab 1409
27 febbraio 1989, 22 Rajab 1409
20 febbraio 1989, 15 Rajab 1409
13 febbraio 1989, 8 Rajab 1409
6 febbraio 1989, 1 Rajab 1409
30 gennaio 1989, 23 Jumada al-Akhirah 1409
23 gennaio 1989, 16 Jumada al-Akhirah 1409
16 gennaio 1989, 9 Jumada al-Akhirah 1409
9 gennaio 1989, 2 Jumada al-Akhirah 1409
2 gennaio 1989, 25 Jumada al-Awwal 1409
26 dicembre 1988, 18 Jumada al-Awwal 1409
19 dicembre 1988, 11 Jumada al-Awwal 1409
Mesi dell'Egira Numero di registrazioni
Muharram Sono presenti 60 registrazioni di meşk.
Safar Sono presenti 52 registrazioni di meşk.
Rabi' al-Awwal Sono presenti 49 registrazioni di meşk.
Rabi' al-Akhir Sono presenti 42 registrazioni di meşk.
Jumada al-Awwal Sono presenti 51 registrazioni di meşk.
Jumada al-Akhirah Sono presenti 43 registrazioni di meşk.
Rajab Sono presenti 38 registrazioni di meşk.
Sha'ban Sono presenti 39 registrazioni di meşk.
Ramadan Sono presenti 25 registrazioni di meşk.
Shawwal Sono presenti 42 registrazioni di meşk.
Dhu al-Qa'dah Sono presenti 46 registrazioni di meşk.
Dhu al-Hijjah Sono presenti 45 registrazioni di meşk.
Anno Numero di registrazioni
2026 Sono presenti 28 registrazioni di meşk.
2025 Sono presenti 26 registrazioni di meşk.
2024 Sono presenti 47 registrazioni di meşk.
2023 Sono presenti 32 registrazioni di meşk.
2022 Sono presenti 23 registrazioni di meşk.
2020 Sono presenti 10 registrazioni di meşk.
2019 Sono presenti 46 registrazioni di meşk.
2018 Sono presenti 25 registrazioni di meşk.
2017 Sono presenti 41 registrazioni di meşk.
2016 Sono presenti 19 registrazioni di meşk.
2015 Sono presenti 2 registrazioni di meşk.
2014 Sono presenti 11 registrazioni di meşk.
2013 È presente 1 registrazione di meşk.
2012 È presente 1 registrazione di meşk.
2011 Sono presenti 10 registrazioni di meşk.
2010 Sono presenti 30 registrazioni di meşk.
2009 Sono presenti 14 registrazioni di meşk.
2008 Sono presenti 4 registrazioni di meşk.
2007 Sono presenti 7 registrazioni di meşk.
1996 È presente 1 registrazione di meşk.
1991 Sono presenti 31 registrazioni di meşk.
1989 Sono presenti 39 registrazioni di meşk.
1988 Sono presenti 37 registrazioni di meşk.
1987 Sono presenti 47 registrazioni di meşk.